Onder grote publieke belangstelling vond vanavond de trekking plaats van de jaarlijkse verloting van de v.v. Den Ham. Door de activiteitencommissie was één en ander weer strak geregeld, met medewerking van oud notaris medewerker Roelof Romate.
Hieronder ziet u de trekkinguitslag. Gewonnen prijzen worden zo veel mogelijk door de lotenverkopers bezorgd.
Het bestuur dank alle leden, én de activiteitencommissie, voor hun inzet en medewerking.
TREKKING VERLOTING 2015
20 Waardebonnen
€ 25,00 |
Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: | |
1 | 1927 | Jurgen Bosma | Jurgen Bosma | 3 | ||
2 | 7201 | Stefan Scholten | Kosterskamp | Dennis Scholten | 8 | |
3 | 8526 | Dick vd Hoeven | Lambertinck | Marianka vd Hoeven | Ds 1 | |
4 | 5806 | Barry Mijnheer | Daarleseweg 31a | Berthil Ekkelkamp | 7 | |
5 | 3383 | Jansen | Esweg 63 | Martijn Zwiers | 4 | |
6 | 7941 | Tanja Schotman | Jimmy Musters | 9 | ||
7 | 4872 | Gerrit Elsinga | Gerrit Elsinga | 6 | ||
8 | 2701 | Ria Dankelman | De Roodborst 71 | Jesse Arts | 4 | |
9 | 10284 | Job Kunst | Job Kunst | A1 | ||
10 | 6743 | Emiel Dubbink | Lefershoek 25 | Emiel Dubbink | 8 | |
11 | 0692 | Romy Stam | Holten | Kevin Ruiterkamp | 1 | |
12 | 8057 | Sharon Marsman | Sebastiaan Rompelman | 9 | ||
13 | 3291 | Jan Willem Samsen | Jan Willem Samsen | 4 | ||
14 | 10729 | Riette Bosch | Richard Bosch | 35+ | ||
15 | 7845 | Stefan Lette | Stefan Lette | 9 | ||
16 | 2176 | Hanneke Plaggenmars | Jan Plaggenmars | 3 | ||
17 | 1964 | M. Ebberink | Neede | Erwin Dubbink | 3 | |
18 | 11237 | Tessa vd Woude | Nieuwleusen | Inge Bosklopper | Ds3 | |
19 | 4116 | R. Voortman | Vloedgraven 20 | Arjan Jaspers | 5 | |
20 | 8811 | K. Timmer | Karin Timmer | Ds1 | ||
Totaal € 500,00 | ||||||
10 x 2e prijzen | € 100,00 contant | Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: |
1 | 2937 | Jordy Ekkel | Jordy Ekkel | 4 | ||
2 | 6247 | Rik Poortman | Rik Poortman | 7 | ||
3 | 10705 | Henry Brinks | Vriezenveen | Richard Bosch | 35+ | |
4 | 7144 | Rik Prins | Kloosterhaar | Martin Rolsma | 8 | |
5 | 9431 | R. Breukelman | Vroomshoop | Lotte Jurjens | Ds 2 | |
6 | 8399 | Irene Enoch | Irene Enoch | Ds 1 | ||
7 | 1218 | Han Bolks | Vroomshoop | Simon Evers | 2 | |
8 | 4996 | Martin Laarman | Martin Laarman | 6 | ||
9 | 0595 | Henry Nieuwenhuis | Henry Nieuwenhuis | 1 | ||
10 | 2900 | Karin Leemhuis | Gerben Leemhuis | 4 | ||
Totaal € 1000,00 | ||||||
2 x 1e prijzen | € 250,00 contant | Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: |
1 | 5829 | Freek van Laar | Berthil Ekkelkamp | 7 | ||
2 | 0332 | Jan Ekkel | Arjan Ekkel | 1 | ||
Totaal € 500,00 | ||||||
1 x hoofdprijs | € 450,00 contant | Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: |
1 | 6106 | Richard Nijkamp | Stefan Nijkamp | 7 | ||
Totaal € 450,00 |
Nb. Druk- en zetfouten onder voorbehoud