| SVTD toernooi Dedemsvaart, zaterdag 6 juni | |||
| team | 1e ws | vertrektijd | vervoer |
| Den Ham E2 | 13:30 | 12:30 | V. Meijer, S. Snoijer |
| Den Ham E4 | 8:46 | 7:45 | T. Kamphuis, N. Poel |
| Den Ham E5 | 8:46 | 7:45 | J. Weideman, M. ten Thije |
| Den Ham E6 | 8:46 | 7:45 | W. Bouwhuis, L. Jansen |
| Den Ham E7 | 8:46 | 7:45 | N. Van Putten, N. Binnenmars |
| Den Ham ME1 | 13:30 | 12:30 | L. Jansen, S. Kamphuis |
| Den Ham ME2 | 13:30 | 12:30 | S. Scholten, D. Nijzink |
| Den Ham F1 | 13:46 | 12:45 | B. Tinselboer, A. Veurink |
| Den Ham F2 | 13:46 | 12:45 | T. Dam, T. Dijkman |
| Den Ham F3 | 8:30 | 7:30 | B. Zandman, C. Bakker |
| Den Ham F4 | 8:30 | 7:30 | T. van Dommelen, S. Wermink |
| Den Ham F5 | 8:30 | 7:30 | T. ten Brinke, S. Wemekamp |
| Den Ham F6 | 8:30 | 7:30 | A. Fokkert, S. Hekman |
| Den Ham F7 | 8:30 | 7:30 | J. Marsman, Z. Olsman |
| Den Ham F8 | 8:30 | 7:30 | L. Roelofs, R. Kroeze |
