TRAINERS en LEIDERS OPGELET | ||||||
zaterdag 10 september | ||||||
Team | FOTO | Thuis | vertr | UIT | Trainer | |
F4 | T | 8.00 | 8.45 | Bertjan Groen | ||
E5 | T | 8.05 | 8.45 | Thomas Remmink | ||
mc2 | T+I | 8.10 | 9.00 | Jacob de Groot | ||
e3 | T+I | 8.30 | 9.45 | John Tanate | ||
e1 | T+I | 8.45 | 9.15 | 10.30 | Jan Plaggenmars | |
F1 | T | 9.05 | 9.15 | 10.15 | Tom Binnenmars | |
d1 | 1 p. | 9.10 | 9,15 | 10.30 | Arjan Jaspers | |
f league | T+5p | 9.25 | 8.30 | Jan leendert vd Voet | ||
d3 | I | 9.40 | 10.45 | Peter Noordegraaf | ||
F2 | 4p | 9.50 | 8.45 | Richard Bosch | ||
F4 | 1p | 9.55 | 8.45 | Bertjan Groen | ||
a2 | 2p | 10.00 | 11.00 | Gerrit Pol | ||
E5 | I | 10.05 | 8.45 | Thomas Remmink | ||
md1 | 1p. | ca 10.25 | 7.30 | 8.30 | Michiel van Haarst | |
DH3 | 1p. | 10.25 | 10.45 | 12.30 | Martijn Binnenmars | |
dames1 | 6p | 10.30 | 11.00 | 12.30 | Arjan Mondeel | |
b2 | I+T | 10.35 | 12.00 | Willem Jansen | ||
dh2 | 1p. | 10.55 | 12.00 | Jaap Schoppink | ||
F3 | 5p | ca 10.55 | 8.30 | 9.15 | Tom Disberg | |
mb1 | 4p | 11.00 | 12.15 | Wim ter Harmsel | ||
E7 | 2p | 11.00 | 8.00 | 9.00 | Henk Hogenkamp | |
E6 | T+I | 11.05 | 7.45 | 8.45 | Michel Wemekamp | |
DH7 | I | 11.20 | 11.30 | 12.30 | Cor Vliek | |
C2 | T+I | 11.30 | 12.00 | 13.00 | Johannes Laarman | |
dh8 | 8p | 11.55 | 12,5 | Lars de Weert | ||
B3 | ?T+7p | 12.05 | 13.30 | Tom Rang | ||
E4 | I | 12.20 | 9.15 | 10.15 | Fred Stoel | |
dh1 | T+3p | 12.30 | 14.30 | Jeroen Niks | ||
DH4 | ?T+3p | 12.45 | 13.15 | 14.30 | Chirstiaan Brakert | |
dh6 | ?T+ 11p | 13.00 | 14.15 | Bert nijhof | ||
dh5 | T+I | 13.20 | 14.45 | Arjan Lucas | ||
a1 | T+2p | 13.45 | 14.30 | Jeroen Noordegraaf | ||
MC1 | T+I | 14.00 | John Wermink | |||
d4 | T+I | 14.25 | Peter Noordegraaf | |||
T= teamfoto, I = individuele foto | ||||||
En als er bijv. 2p staat moeten er nog 2 personen uit het betreffende team op de foto. | ||||||
Per mail ontvangt de leider de namen van deze personen. | ||||||
? Betekent overleg over eventueel teamfoto maken. |