Onder grote belangstelling vond maandagavond 9 mei, de trekking plaats van onze jaarlijkse verloting.
Hieronder de uitslag. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
20 Waardebonnen
€ 25,00 |
Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: | |
1 | 1201 | Menno Klein | Lambertink 31 | Lars Hemmink | 2 | |
2 | 2222 | Janneke Nieuwlaar | Greupe 17 Kloosterhaar | JW Kuiper | 3 | |
3 | 1064 | Jan Ekkel | Vroomshoopseweg 12 | Jeffrey Ekkel | 2 | |
4 | 7671 | J. Vos | Wigboldink 1 | Jans Vos | ||
5 | 0661 | D. Hemmink | Weelinckbroek | Tim Nijzink | 1 | |
6 | 4866 | Alida Meijerink | Boerweg 4 | Wilco Meijerink | 6 | |
7 | 5506 | Adrie Jansen | Kosterskamp 11 | EJ Dubbink | 7 | |
8 | 6265 | Wim Jaspers | Zomerweg | Eigen Boekje | 8 | |
9 | 8177 | Lisette Marissen | Roggestraat 32 | Marlies Nevenzel | DS 2 | |
10 | 9831 | Luuk Lohuis | Acacialaan Aadorp | 35+ | 35+ | |
11 | 4606 | Mathijs Weterink | Ommerweg 67B | Gerjan Ekkel | 6 | |
12 | 6470 | D. v.d. Ploeg | Wentholtstraat Ommen | M Rolsma | 8 | |
13 | 2713 | Daniel Scheurwater | Bossinkkamp 10 | Bram Scheurwater | 3 | |
14 | 3542 | Wilma Zwiers | Magelerweg 18 | Martijn Zwiers | 4 | |
15 | 6788 | G.H. Withaar | Slenke 3 | Ronald Withaar | 8 | |
16 | 5212 | Ruben Ardesch | Herralt Bijlstra | 7 | ||
17 | 7695 | J. Vos | Wigboldink 1 | Jans Vos | ||
18 | 7396 | Gerlinde Reimink | Linderdam | Eigen Boekje | DS 1 | |
19 | 1762 | Toby Drost | Broekmaten | Rendy Drost | 2 | |
20 | 0362 | M. Meijerink | Pleggendijk Sibculo | Michel Kamphuis | 1 | |
Totaal € 500,00 | ||||||
10 x 2e prijzen | € 100,00 contant | Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: |
1 | 3035 | Fokkert | Kastanjehoek 9 | Wilco Holsappel | 4 | |
2 | 2534 | Kofferman | Lambertinck 20 | Tim Seta | 3 | |
3 | 8634 | Edo Evers | Kottegoren 8 | Simon Kuiper | A1 | |
4 | 9162 | B. Alferink | 1e Blokweg 12 Vroomshoop | Fabian Klomp | A2 | |
5 | 3115 | G. van Haarst | Rick Lenderink | 4 | ||
6 | 7145 | Marianka vd Hoeven | Lambertink 21 | Eigen Boekje | DS1 | |
7 | 5532 | Herman Slot | Wilgenhoek 6 Vroomshoop | Evert Jan Dubbink | 7 | |
8 | 6604 | Michiel Soepenberg | Kosterskamp 31 | Eigen Boekje | 8 | |
9 | 4169 | Marieke Podde | Ger Podde | 5 | ||
10 | 0522 | Bianca Bijlstra | De Hanen 1 | Rane Kootstra | 1 | |
Totaal € 1000,00 | ||||||
2 x 1e prijzen | € 250,00 contant | Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: |
1 | 9190 | Martijn Klomp | Broekmaten 1 | Fabian Klomp | A2 | |
2 | 7340 | Lisette Podde | ’t Sumpel 61 | Eigen Boekje | DS1 | |
Totaal € 500,00 | ||||||
1 x hoofdprijs | € 450,00 contant | Lotnr: | Naam winnaar: | Adres winnaar: | Uit boekje van: | Elftal: |
1 | 2076 | Marianne Gerrits | Voorveldsweg 4 Den Ham | Rob Braamhaar | 3 | |
Totaal € 450,00 |
Nb. Druk- en zetfouten onder voorbehoud
Totaal prijzengeld aan waardebonnen: € 500,00
Totaal prijzengeld aan contanten: € 1950,00
Waarde totaal prijzengeld: € 2450,00