| 09:00 | Den Ham MD1D | SDC ’12 MD1D | E. J. Dubbink | |
| 09:30 | Den Ham D4 | Heeten D3G | L. de Weert | |
| 09:45 | Den Ham D5 | HHC D9 | E. Holsappel | |
| 10:00 | Den Ham D1 | Lemelerveld D1 | M. Rolsma | |
| 10:30 | Den Ham B2D | ST: SC Balkbrug/Avereest B2D | J. Kooman | |
| 11:00 | Den Ham MC1 | SDC ’12 MC1 | M. Voort | |
| 11:00 | Den Ham C2 | Dalfsen C2 | D. Kleinnijenhuis | |
| 12:00 | Den Ham A1 | Hardenberg ’85 A1 | E.M. Wermers | |
| 12:30 | Den Ham 7 | Gramsbergen 6 | R. Scheurwater | |
| 12:30 | Den Ham VR2 | SVZW VR2 | Verplaatst naar wo. 18/3 | |
| 12:30 | Den Ham 5 | SCD ’83 3 | A. Musters | |
| 14:30 | Den Ham 1 | DZSV 1 | G.W.R. Poffers | |
| 14:30 | Den Ham 8 | HHC 8 | A. Boers | |
| 14:30 | Den Ham 6 | SVZW 6 | H. Weideman | |
| 16:30 | Den Ham VR1 | Hellendoorn v.v. VR1 | C.P. Schouten |
